Description
TESTING PRESSURE |
|||
TESTING | HYDRAULIC | PNEUMATIC | |
150# | 300# | ||
BODY | 425 PSIG | 1125 PSIG | – |
BACK SEAT | 315 PSIG | 825 PSIG | – |
SEAT | 315PSIG | 825 PSIG | 80 PSIG |
Application | Non Return Flow |
Features / Benefit | Lift Type Design Renewable Seat Rings & Integral Seat Rings |
Ansi Class / Rating | 800#, 1500# , 2500# |
Design Standard | BS 5352 |
Testing Standard | ISO 5208, API 598 |
Size | 15 mm to 50 mm |
Materials | Body : A105, F11, F22, F51, LF2, F304, F304L, F316, F316L Trim : 13 % Cr, Stellite etc |
Ends | Screwed End, Socket Weld End, Butt Weld End |
Operation | Auto |
TESTING PRESSURE |
|||
TESTING | HYDRAULIC | PNEUMATIC | |
150# | 300# | ||
BODY | 425 PSIG | 1125 PSIG | – |
BACK SEAT | 315 PSIG | 825 PSIG | – |
SEAT | 315PSIG | 825 PSIG | 80 PSIG |